CONSULENTI ED ESPERTI DEL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITA’ SPORTIVE
Prestazioni annuali
| CICERCHIA Annalisa | Consigliere giuridico per le politiche giovanili | € 44.661,17 |
| INNOCENTI Renzo | Consigliere giuridico per le politiche giovanili e le attività sportive | € 44.661,17 |
| VICARIO Virginia | Consigliere per le attività sportive e le politiche giovanili | € 12.058,00 |
| SILI Benedetta | Consulente esperta nei settori della formazione e delle problematiche giovanili | € 18.500,00 |
| MORELLI Enzo | Consulente esperto nei settori dei diritti audiovisivi sportivi e delle realtà commerciali ed economiche delle società professionali sportive | € 18.500,00 |
| GOBBI Giulia |
Consulente per comunicazione delle iniziative in materia di sport con particolare attenzione all’organizzazione delle relazioni esterne ed al coordinamento del Tavolo Nazionale dello sport | € 18.500,00 |
| CHECHI JURY | Consulente per l’attività sportiva | a titolo gratuito |
| LUNA Alberto | Consulente sulle strategie di comunicazione | A titolo gratuito |
| GRIGNAFFINI Giovanna | Consulente esperta nei settori della comunicazione e della cultura | A titolo gratuito |
Commissione di valutazione del concorso Giovani idee cambiano l’Italia
Compensi commissione di valutazione per Giovani idee in formato PDF
Prestazioni “Una tamtum”
| ALTILI Priscilla | € 4.000,00 | |
| VITULLO Andrea |
€ 6.000,00 |
Le iniziative del Pogas in materia di politiche giovanili
I provvedimenti in favore dei giovani
L'accordo tra il POGAS e l'ABI
Il Codice etico e le iniziative del Pogas
Le iniziative del Pogas in materia di sport
I provvedimenti in favore delle attività sportive
Le agevolazioni fiscali per lo sport dilettantistico e le famiglie
L'intesa tra il POGAS ed il Ministero della Salute